TORNIO DOOSAN PUMA 400 LMB
TORNIO DOOSAN PUMA 400 LMB
Contattaci per il prezzo
Posizione:Castel Mella, Italia
o
Chiama +39 393 900 6034
Specifiche
| Produttore | DOOSAN |
| Modello | PUMA 400 LMB |
| Condizione | Usato |
| Numero di magazzino | M4103400 |
| Controllo numerico: | FANUC Series 18i-T |
| Diametro massimo rotante sul banco: | 770 mm |
| Diametro massimo rotante sul carro: | 590 mm |
| Velocità di rotazione mandrino principale: | Da 20 a 2.000 giri/min |
| Naso mandrino: | ASA A2-11 |
| Potenza motore mandrino: | 22 / 30 kW |
| Asse C: | Controllo continuo a 360° con risoluzione di 0,001° |
| Stazioni torretta: | 12 posizioni (tutte motorizzabili) |
| Velocità utensili motorizzati: | 30 – 3.000 giri/min |
| Potenza motore utensili motorizzati: | 5,5 / 7,5 kW |
| Sezione utensili fissi (tornitura/alesatura): | 25x25 mm / Ø 50 mm |
| Corsa asse X: | 362 mm |
| Corsa asse Z: | 2155 mm |
| Avanzamenti rapidi (Assi X / Z): | 14 m/min (asse X) / 20 m/min (asse Z) |
| Diametro del canotto (contropunta): | 120 mm |
| Attacco cono contropunta: | MK 6 |
| Corsa del canotto: | 120 mm |
| Dimensioni di ingombro: | 5000 x 2.400 x H 2.240 mm |
| Peso della macchina: | 9.800 Kg |



















